Zhone IMA CS-200 System Specifiche Pagina 266

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
Vedere la pagina 265
A-10 Reference Guide
Model No.
Running Head
FXO Card 8138 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.25 .57 7 23.9
FXO Card 8139 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.25 .57 7 23.9
FXO Coin Card 8159 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.0 .45 9.7 33.12
Data Cards
HSU Card 8202 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 3.4 11.61
HSU Card 8203 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 2.6 8.94
HSU Card 8212 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 2.5 8.54
HSU Card 8213 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 3.0 10.23
HSU Card 8214 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 2.5 8.54
HSU Card 8215 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 3.5 11.94
SRU Card 8220 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 4.6 15.7
B7R Card 8228 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 4.6 15.7
FRAD Card 8231 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 2.5 8.54
OCU-DP - 5 Port 8241 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.0 .45 10.00 30.65
OCU-DP 10-Port 8246 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.0 .45 4.74 16.16
OCU-DP 8249 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 2.4 8.2
DS0-DP Card 8254 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 3.1 10.58
BRI-U Card 8260 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.0 .45 6.3 21.48
BRI-U Card 8261 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.0 .45 6.3 21.48
BRI-ST Card 8262 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 1.0 .45 6.3 21.48
Alarm Cards
Alarm Card 8401 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 0.4 1.37
Alarm Card 8402 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 .58 1.98
Alarm Card 8403 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 5.76 19.64
Server Cards
ADPCM Card 8871 8.0 20.3 .94 2.4 7.5 19.0 .5 .23 6.1 20.80
Vedere la pagina 265
1 2 ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... 301 302

Commenti su questo manuale

Nessun commento